운행 중인 도로 위에 작업대차를 먼저 걸고, 그 아래로 차량을 통과시키면서 방음터널을 조립합니다. 교통을 막지 않고 작업자 추락과 차량 추돌을 함께 막는 공법입니다.
터널용 작업대차 특허 제10-0904293호









| 연도 | 현장 | 발주 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 2002~2003 | 전라선 순천 용당 고가철도 방음터널 | KORAIL | 철도용 작업대차 · 열차 운행 선상 시공 |
| 2009 | 인천대교 진입부 방음터널 | 한국도로공사 | 국내 최초 고속화도로 적용 |
| 2015 | 용인 죽전5교 방음터널 | — | 작업대차·철골부재·투명판 공급 |
| 2015~2016 | 영동고속도로 광교신도시구간 (1·2공구) | 한국도로공사 | 왕복 10차로 광폭 작업대차 |
| 2016 | 국지도57호선 성남 소음저감시설 | — | 작업대차 구조계산·제작 |
| 2018 | 동탄 방음터널 | — | 작업대차 납품·해체 |
| 2023 | 기장 방음터널 교체공사 | — | 교체공사용 작업대차 납품 |
| 2024 | 국도14호선 군포 삼성지하차도 방음터널 | — | 작업대차 납품·인양 설치 |
변압기·전력용 콘덴서 소음을 측정·예측해 필요한 높이를 정하고, 설계부터 시공·사후 측정까지 수행했습니다.
경기 남부 · 적용 법령 검토, 주·야간 측정, 기준 초과 여부 판단과 대책 방향을 담은 보고서
경기 화성 · 현황 측정과 3D 소음예측으로 인근 영향 범위 산출, 요약 보고서 제출
경기 용인 · 풋살장 운영 소음의 적용 기준 검토와 측정 보고서
사례 규모와 현장 조건을 함께 알려주시면 참고해서 안내합니다.